网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047494 | 79s | 小 单 | ||
114047493 | 23:11 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114047492 | 23:06 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114047491 | 23:02 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114047490 | 22:57 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114047489 | 22:51 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114047488 | 22:46 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114047487 | 22:41 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114047486 | 22:36 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114047485 | 22:32 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114047484 | 22:26 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114047483 | 22:21 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114047482 | 22:17 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114047481 | 22:12 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114047480 | 22:06 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 双 | 对 |
114047479 | 22:01 | 6 + 6 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114047478 | 21:56 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114047477 | 21:51 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114047476 | 21:46 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114047475 | 21:41 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114047474 | 21:37 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047493 | 11 | 小 | 单 | ||
114047492 | 12 | 小 | 双 | ||
114047491 | 15 | 大 | 单 | ||
114047490 | 08 | 小 | 双 | ||
114047489 | 09 | 小 | 单 | ||
114047488 | 09 | 小 | 单 | ||
114047487 | 20 | 大 | 双 | ||
114047486 | 09 | 小 | 单 | ||
114047485 | 19 | 大 | 单 | ||
114047484 | 09 | 小 | 单 | ||
114047483 | 04 | 小 | 双 | ||
114047482 | 13 | 小 | 单 | ||
114047481 | 09 | 小 | 单 | ||
114047480 | 23 | 大 | 单 | ||
114047479 | 16 | 大 | 双 | ||
114047478 | 09 | 小 | 单 | ||
114047477 | 03 | 小 | 单 | ||
114047476 | 14 | 大 | 双 | ||
114047475 | 09 | 小 | 单 | ||
114047474 | 12 | 小 | 双 | ||
114047473 | 15 | 大 | 单 | ||
114047472 | 11 | 小 | 单 | ||
114047471 | 18 | 大 | 双 | ||
114047470 | 19 | 大 | 单 | ||
114047469 | 10 | 小 | 双 | ||
114047468 | 20 | 大 | 双 | ||
114047467 | 16 | 大 | 双 | ||
114047466 | 08 | 小 | 双 | ||
114047465 | 14 | 大 | 双 | ||
114047464 | 17 | 大 | 单 | ||
114047463 | 10 | 小 | 双 | ||
114047462 | 17 | 大 | 单 | ||
114047461 | 14 | 大 | 双 | ||
114047460 | 08 | 小 | 双 | ||
114047459 | 10 | 小 | 双 | ||
114047458 | 17 | 大 | 单 | ||
114047457 | 11 | 小 | 单 | ||
114047456 | 10 | 小 | 双 | ||
114047455 | 17 | 大 | 单 | ||
114047454 | 08 | 小 | 双 | ||
114047453 | 07 | 小 | 单 | ||
114047452 | 07 | 小 | 单 | ||
114047451 | 20 | 大 | 双 | ||
114047450 | 14 | 大 | 双 | ||
114047449 | 18 | 大 | 双 | ||
114047448 | 13 | 小 | 单 | ||
114047447 | 15 | 大 | 单 | ||
114047446 | 15 | 大 | 单 | ||
114047445 | 18 | 大 | 双 | ||
114047444 | 18 | 大 | 双 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出15 17 |