网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043754 | 224s | 大 单 | ||
114043753 | 16:01 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114043752 | 15:56 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 单 | 错 |
114043751 | 15:51 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114043750 | 15:46 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114043749 | 15:41 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114043748 | 15:36 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 双 | 对 |
114043747 | 15:31 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114043746 | 15:26 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114043745 | 15:21 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114043744 | 15:17 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114043743 | 15:11 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114043742 | 15:07 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
114043741 | 15:01 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114043740 | 14:56 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114043739 | 14:51 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114043738 | 14:46 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114043737 | 14:41 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114043736 | 14:36 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114043735 | 14:31 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114043734 | 14:27 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043753 | 17 | 大 | 单 | ||
114043752 | 18 | 大 | 双 | ||
114043751 | 15 | 大 | 单 | ||
114043750 | 19 | 大 | 单 | ||
114043749 | 12 | 小 | 双 | ||
114043748 | 06 | 小 | 双 | ||
114043747 | 14 | 大 | 双 | ||
114043746 | 10 | 小 | 双 | ||
114043745 | 08 | 小 | 双 | ||
114043744 | 06 | 小 | 双 | ||
114043743 | 12 | 小 | 双 | ||
114043742 | 21 | 大 | 单 | ||
114043741 | 13 | 小 | 单 | ||
114043740 | 17 | 大 | 单 | ||
114043739 | 15 | 大 | 单 | ||
114043738 | 20 | 大 | 双 | ||
114043737 | 14 | 大 | 双 | ||
114043736 | 19 | 大 | 单 | ||
114043735 | 14 | 大 | 双 | ||
114043734 | 08 | 小 | 双 | ||
114043733 | 14 | 大 | 双 | ||
114043732 | 10 | 小 | 双 | ||
114043731 | 12 | 小 | 双 | ||
114043730 | 09 | 小 | 单 | ||
114043729 | 15 | 大 | 单 | ||
114043728 | 17 | 大 | 单 | ||
114043727 | 13 | 小 | 单 | ||
114043726 | 11 | 小 | 单 | ||
114043725 | 14 | 大 | 双 | ||
114043724 | 02 | 小 | 双 | ||
114043723 | 03 | 小 | 单 | ||
114043722 | 19 | 大 | 单 | ||
114043721 | 19 | 大 | 单 | ||
114043720 | 11 | 小 | 单 | ||
114043719 | 07 | 小 | 单 | ||
114043718 | 24 | 大 | 双 | ||
114043717 | 10 | 小 | 双 | ||
114043716 | 21 | 大 | 单 | ||
114043715 | 18 | 大 | 双 | ||
114043714 | 18 | 大 | 双 | ||
114043713 | 04 | 小 | 双 | ||
114043712 | 13 | 小 | 单 | ||
114043711 | 18 | 大 | 双 | ||
114043710 | 10 | 小 | 双 | ||
114043709 | 12 | 小 | 双 | ||
114043708 | 03 | 小 | 单 | ||
114043707 | 11 | 小 | 单 | ||
114043706 | 20 | 大 | 双 | ||
114043705 | 07 | 小 | 单 | ||
114043704 | 11 | 小 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出13 15 |